Trình khám phá mạng lưới
Năng lực, nhu cầu và quyết toán trên mọi khu vực — đọc từ bộ điều phối và các sự kiện on-chain.Ảnh chụp lúc 11:24:58 18 thg 11 UTC · tự động làm mới
8.649
tổng trong 7 ngày · GPU-h
▲ 892,1% so với đầu kỳĐịa lý
Kích thước bong bóng tỷ lệ với số GPU đã đăng ký tại mỗi khu vực.
| Khu vực | GPU | Nhà cung cấp | Sử dụng |
|---|---|---|---|
| US Central (Texas)us-central | 53 | 6 | 25% |
| US West (Oregon)us-west | 44 | 8 | 23% |
| US East (Virginia)us-east | 37 | 11 | 29% |
| Singaporesg-central | 33 | 4 | 44% |
| EU Central (Frankfurt)eu-central | 23 | 7 | 22% |
| EU North (Stockholm)eu-north | 16 | 4 | 31% |
| Korea Central (Seoul)kr-central | 15 | 4 | 67% |
| France Central (Paris)fr-central | 11 | 3 | 33% |
| Japan East (Tokyo)jp-east | 7 | 4 | 71% |
| UK South (London)uk-south | 5 | 3 | 40% |
| Poland Central (Warsaw)pl-central | 5 | 3 | 0% |
| Canada Central (Montréal)ca-central | 4 | 3 | 100% |
| Finland South (Helsinki)fi-south | 4 | 2 | 50% |
| Netherlands West (Amsterdam)nl-west | 3 | 2 | 50% |
Phần cứng
Tỷ trọng GPU đã đăng ký theo mẫu. Card tiêu dùng Ada và Blackwell đảm nhận phần lớn tác vụ suy luận; GPU trung tâm dữ liệu Hopper và Blackwell phục vụ các mô hình cỡ 70B.
Bảng xếp hạng
| # | Nhà cung cấp | Cấp | Khu vực | Độ tin cậy | Giờ GPU | Tác vụ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pinecrestfield Systems 0xAF26…eE8B | Trung tâm dữ liệu | sg-central | 88 | 1.153 | 224 |
| 2 | Quillongate Systems 0x02C3…d5D4 | Trung tâm dữ liệu | us-central | 88 | 1.033 | 191 |
| 3 | quiet-otter-compute 0xDd74…2F3a | Chuyên nghiệp | us-west | 87 | 855 | 167 |
| 4 | Dovetailpoint Compute 0x9607…E79c | Chuyên nghiệp | us-west | 88 | 713 | 144 |
| 5 | Kelpiebay Works 0x091C…60B2 | Chuyên nghiệp | us-central | 88 | 575 | 115 |
| 6 | Graniteline Systems 0xeA0E…0177 | Trung tâm dữ liệu | us-east | 88 | 531 | 90 |
| 7 | Quarrystonerack Compute 0x8AaD…1D62 | Trung tâm dữ liệu | sg-central | 88 | 449 | 68 |
| 8 | Rookpoint Data Systems 0xC965…60eF | Trung tâm dữ liệu | eu-north | 88 | 348 | 70 |
| 9 | Brackishforge Compute 0x8a18…F8E9 | Trung tâm dữ liệu | us-central | 88 | 340 | 70 |
| 10 | Jettyfield AI Hosting 0xc5b3…A60B | Trung tâm dữ liệu | kr-central | 88 | 276 | 56 |
| 11 | Foxgloveworks Data Systems 0x4A62…687F | Trung tâm dữ liệu | jp-east | 88 | 243 | 49 |
| 12 | Gannetgate Works 0x3da4…5a77 | Chuyên nghiệp | eu-central | 87 | 208 | 42 |
| 13 | dusty-shed 0x9E3e…5465 | Cộng đồng | eu-central | 87 | 200 | 17 |
| 14 | Quillonforge Infrastructure 0xa909…66E2 | Trung tâm dữ liệu | us-west | 88 | 149 | 10 |
| 15 | lunar-box-compute 0x450F…4A3E | Chuyên nghiệp | fr-central | 87 | 134 | 22 |
| 16 | mellow-farm-compute 0xB8D6…f1d0 | Chuyên nghiệp | us-west | 87 | 131 | 26 |
| 17 | Ospreymill AI Lab 0xA0CE…00D6 | Chuyên nghiệp | eu-central | 88 | 127 | 21 |
| 18 | amber-heron-835 0xed84…eb33 | Cộng đồng | us-east | 86 | 126 | 13 |
| 19 | Ospreyyard Rack Co. 0xf8b4…4f02 | Chuyên nghiệp | fi-south | 87 | 122 | 25 |
| 20 | Wolframpoint Systems 0xec8C…4f80 | Chuyên nghiệp | eu-north | 87 | 120 | 24 |
Hoạt động
Hoạt động trực tiếp
luồng quyết toán on-chainTác vụ đã bắt đầu
RTX 3090 · us-central
1 phút trước
Tác vụ đã bắt đầu
RTX 5090 · eu-central
3 phút trước
Đã thêm khoản khóa
Nhà cung cấp A100 PCIe 40GB · us-west
+248,37 MZG
3 phút trước
Tác vụ đã quyết toán
A100 PCIe 40GB · 3 giờ 16 phút
1.067,56 MZG
3 phút trước
Tác vụ đã bắt đầu
RTX 4090 · us-east
3 phút trước
Tác vụ đã bắt đầu
H100 SXM · us-central
5 phút trước
Đã thêm khoản khóa
Nhà cung cấp L40S · us-central
+651,18 MZG
5 phút trước
Tác vụ đã bắt đầu
H100 PCIe · us-west
5 phút trước
Tác vụ đã quyết toán
L40S · 1 giờ 43 phút
526,07 MZG
5 phút trước
Tác vụ đã bắt đầu
A100 PCIe 40GB · sg-central
7 phút trước
Đã thêm khoản khóa
Nhà cung cấp A100 SXM 80GB · us-central
+299,76 MZG
10 phút trước
Tác vụ đã quyết toán
A100 SXM 80GB · 2 giờ 8 phút
1.111,09 MZG
10 phút trước
Đã thêm khoản khóa
Nhà cung cấp RTX 4080 SUPER · fr-central
+1.413,48 MZG
12 phút trước
Tác vụ đã quyết toán
RTX 4080 SUPER · 12 giờ 31 phút
1.202,00 MZG
12 phút trước