Ağ gezgini
Tüm bölgelerdeki kapasite, talep ve mutabakat — koordinatörden ve zincir üstü olaylardan okunur.Anlık görüntü 18 Kas 11:24:58 UTC · otomatik yenileniyor
8.649
7 g toplamı · GPU-h
▲ aralık başlangıcına göre %892,1Coğrafya
Balon boyutu, her bölgedeki kayıtlı GPU sayısıyla orantılıdır.
| Bölge | GPU’lar | Sağlayıcılar | Kull. |
|---|---|---|---|
| US Central (Texas)us-central | 53 | 6 | %25 |
| US West (Oregon)us-west | 44 | 8 | %23 |
| US East (Virginia)us-east | 37 | 11 | %29 |
| Singaporesg-central | 33 | 4 | %44 |
| EU Central (Frankfurt)eu-central | 23 | 7 | %22 |
| EU North (Stockholm)eu-north | 16 | 4 | %31 |
| Korea Central (Seoul)kr-central | 15 | 4 | %67 |
| France Central (Paris)fr-central | 11 | 3 | %33 |
| Japan East (Tokyo)jp-east | 7 | 4 | %71 |
| UK South (London)uk-south | 5 | 3 | %40 |
| Poland Central (Warsaw)pl-central | 5 | 3 | %0 |
| Canada Central (Montréal)ca-central | 4 | 3 | %100 |
| Finland South (Helsinki)fi-south | 4 | 2 | %50 |
| Netherlands West (Amsterdam)nl-west | 3 | 2 | %50 |
Donanım
Kayıtlı GPU’ların modele göre payı. Çıkarım yükünün çoğunu tüketici sınıfı Ada ve Blackwell kartları taşır; 70B sınıfı modelleri Hopper ve Blackwell veri merkezi GPU’ları sunar.
Sıralama
| # | Sağlayıcı | Seviye | Bölge | Güvenilirlik | GPU saati | İşler |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pinecrestfield Systems 0xAF26…eE8B | Veri merkezi | sg-central | 88 | 1.153 | 224 |
| 2 | Quillongate Systems 0x02C3…d5D4 | Veri merkezi | us-central | 88 | 1.033 | 191 |
| 3 | quiet-otter-compute 0xDd74…2F3a | Pro | us-west | 87 | 855 | 167 |
| 4 | Dovetailpoint Compute 0x9607…E79c | Pro | us-west | 88 | 713 | 144 |
| 5 | Kelpiebay Works 0x091C…60B2 | Pro | us-central | 88 | 575 | 115 |
| 6 | Graniteline Systems 0xeA0E…0177 | Veri merkezi | us-east | 88 | 531 | 90 |
| 7 | Quarrystonerack Compute 0x8AaD…1D62 | Veri merkezi | sg-central | 88 | 449 | 68 |
| 8 | Rookpoint Data Systems 0xC965…60eF | Veri merkezi | eu-north | 88 | 348 | 70 |
| 9 | Brackishforge Compute 0x8a18…F8E9 | Veri merkezi | us-central | 88 | 340 | 70 |
| 10 | Jettyfield AI Hosting 0xc5b3…A60B | Veri merkezi | kr-central | 88 | 276 | 56 |
| 11 | Foxgloveworks Data Systems 0x4A62…687F | Veri merkezi | jp-east | 88 | 243 | 49 |
| 12 | Gannetgate Works 0x3da4…5a77 | Pro | eu-central | 87 | 208 | 42 |
| 13 | dusty-shed 0x9E3e…5465 | Topluluk | eu-central | 87 | 200 | 17 |
| 14 | Quillonforge Infrastructure 0xa909…66E2 | Veri merkezi | us-west | 88 | 149 | 10 |
| 15 | lunar-box-compute 0x450F…4A3E | Pro | fr-central | 87 | 134 | 22 |
| 16 | mellow-farm-compute 0xB8D6…f1d0 | Pro | us-west | 87 | 131 | 26 |
| 17 | Ospreymill AI Lab 0xA0CE…00D6 | Pro | eu-central | 88 | 127 | 21 |
| 18 | amber-heron-835 0xed84…eb33 | Topluluk | us-east | 86 | 126 | 13 |
| 19 | Ospreyyard Rack Co. 0xf8b4…4f02 | Pro | fi-south | 87 | 122 | 25 |
| 20 | Wolframpoint Systems 0xec8C…4f80 | Pro | eu-north | 87 | 120 | 24 |
Etkinlik
Canlı etkinlik
zincir üstü mutabakat akışıİş başladı
RTX 3090 · us-central
1 dk. önce
İş başladı
RTX 5090 · eu-central
3 dk. önce
Kilit eklendi
A100 PCIe 40GB sağlayıcısı · us-west
+248,37 MZG
3 dk. önce
İş mutabakata bağlandı
A100 PCIe 40GB · 3s 16d
1.067,56 MZG
3 dk. önce
İş başladı
RTX 4090 · us-east
3 dk. önce
İş başladı
H100 SXM · us-central
5 dk. önce
Kilit eklendi
L40S sağlayıcısı · us-central
+651,18 MZG
5 dk. önce
İş başladı
H100 PCIe · us-west
5 dk. önce
İş mutabakata bağlandı
L40S · 1 sa 43d
526,07 MZG
5 dk. önce
İş başladı
A100 PCIe 40GB · sg-central
7 dk. önce
Kilit eklendi
A100 SXM 80GB sağlayıcısı · us-central
+299,76 MZG
10 dk. önce
İş mutabakata bağlandı
A100 SXM 80GB · 2s 8d
1.111,09 MZG
10 dk. önce
Kilit eklendi
RTX 4080 SUPER sağlayıcısı · fr-central
+1.413,48 MZG
12 dk. önce
İş mutabakata bağlandı
RTX 4080 SUPER · 12s 31d
1.202,00 MZG
12 dk. önce