Explorador da rede
Capacidade, demanda e liquidação em todas as regiões — lidas do coordenador e dos eventos on-chain.Snapshot 18 de nov., 11:24:58 UTC · atualização automática
8.649
total em 7 d · GPU-h
▲ 892,1% vs. início do períodoGeografia
O tamanho da bolha é proporcional às GPUs registradas em cada região.
| Região | GPUs | Provedores | Utiliz. |
|---|---|---|---|
| US Central (Texas)us-central | 53 | 6 | 25% |
| US West (Oregon)us-west | 44 | 8 | 23% |
| US East (Virginia)us-east | 37 | 11 | 29% |
| Singaporesg-central | 33 | 4 | 44% |
| EU Central (Frankfurt)eu-central | 23 | 7 | 22% |
| EU North (Stockholm)eu-north | 16 | 4 | 31% |
| Korea Central (Seoul)kr-central | 15 | 4 | 67% |
| France Central (Paris)fr-central | 11 | 3 | 33% |
| Japan East (Tokyo)jp-east | 7 | 4 | 71% |
| UK South (London)uk-south | 5 | 3 | 40% |
| Poland Central (Warsaw)pl-central | 5 | 3 | 0% |
| Canada Central (Montréal)ca-central | 4 | 3 | 100% |
| Finland South (Helsinki)fi-south | 4 | 2 | 50% |
| Netherlands West (Amsterdam)nl-west | 3 | 2 | 50% |
Parque de GPUs
Participação das GPUs registradas por modelo. As placas de consumo Ada e Blackwell concentram a maior parte da inferência; as GPUs de data center Hopper e Blackwell atendem modelos da classe 70B.
Ranking
| # | Provedor | Nível | Região | Confiabilidade | Horas de GPU | Jobs concluídos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pinecrestfield Systems 0xAF26…eE8B | Data center | sg-central | 88 | 1.153 | 224 |
| 2 | Quillongate Systems 0x02C3…d5D4 | Data center | us-central | 88 | 1.033 | 191 |
| 3 | quiet-otter-compute 0xDd74…2F3a | Pro | us-west | 87 | 855 | 167 |
| 4 | Dovetailpoint Compute 0x9607…E79c | Pro | us-west | 88 | 713 | 144 |
| 5 | Kelpiebay Works 0x091C…60B2 | Pro | us-central | 88 | 575 | 115 |
| 6 | Graniteline Systems 0xeA0E…0177 | Data center | us-east | 88 | 531 | 90 |
| 7 | Quarrystonerack Compute 0x8AaD…1D62 | Data center | sg-central | 88 | 449 | 68 |
| 8 | Rookpoint Data Systems 0xC965…60eF | Data center | eu-north | 88 | 348 | 70 |
| 9 | Brackishforge Compute 0x8a18…F8E9 | Data center | us-central | 88 | 340 | 70 |
| 10 | Jettyfield AI Hosting 0xc5b3…A60B | Data center | kr-central | 88 | 276 | 56 |
| 11 | Foxgloveworks Data Systems 0x4A62…687F | Data center | jp-east | 88 | 243 | 49 |
| 12 | Gannetgate Works 0x3da4…5a77 | Pro | eu-central | 87 | 208 | 42 |
| 13 | dusty-shed 0x9E3e…5465 | Comunidade | eu-central | 87 | 200 | 17 |
| 14 | Quillonforge Infrastructure 0xa909…66E2 | Data center | us-west | 88 | 149 | 10 |
| 15 | lunar-box-compute 0x450F…4A3E | Pro | fr-central | 87 | 134 | 22 |
| 16 | mellow-farm-compute 0xB8D6…f1d0 | Pro | us-west | 87 | 131 | 26 |
| 17 | Ospreymill AI Lab 0xA0CE…00D6 | Pro | eu-central | 88 | 127 | 21 |
| 18 | amber-heron-835 0xed84…eb33 | Comunidade | us-east | 86 | 126 | 13 |
| 19 | Ospreyyard Rack Co. 0xf8b4…4f02 | Pro | fi-south | 87 | 122 | 25 |
| 20 | Wolframpoint Systems 0xec8C…4f80 | Pro | eu-north | 87 | 120 | 24 |
Atividade
Atividade ao vivo
feed de liquidações on-chainJob iniciado
RTX 5090 · eu-central
há 3 min.
Bloqueio adicionado
Provedor A100 PCIe 40GB · us-west
+248,37 MZG
há 3 min.
Job liquidado
A100 PCIe 40GB · 3 h 16 min
1.067,56 MZG
há 3 min.
Job iniciado
RTX 4090 · us-east
há 3 min.
Job iniciado
H100 SXM · us-central
há 5 min.
Bloqueio adicionado
Provedor L40S · us-central
+651,18 MZG
há 5 min.
Job iniciado
H100 PCIe · us-west
há 5 min.
Job liquidado
L40S · 1 h 43 min
526,07 MZG
há 5 min.
Job iniciado
A100 PCIe 40GB · sg-central
há 7 min.
Bloqueio adicionado
Provedor A100 SXM 80GB · us-central
+299,76 MZG
há 10 min.
Job liquidado
A100 SXM 80GB · 2 h 8 min
1.111,09 MZG
há 10 min.
Bloqueio adicionado
Provedor RTX 4080 SUPER · fr-central
+1.413,48 MZG
há 12 min.
Job liquidado
RTX 4080 SUPER · 12 h 31 min
1.202,00 MZG
há 12 min.
Bloqueio adicionado
Provedor H100 SXM · us-central
+606,32 MZG
há 23 min.