ネットワークエクスプローラー
すべてのリージョンのキャパシティ、需要、精算状況。コーディネーターとオンチェーンイベントから取得しています。スナップショット 11月18日 11:24:58 UTC · 自動更新中
8,649
7日の合計 · GPU-h
▲ 期間開始時比 892.1%地域分布
バブルの大きさは、各リージョンの登録GPU数に比例します。
| リージョン | GPU数 | プロバイダー数 | 稼働率 |
|---|---|---|---|
| US Central (Texas)us-central | 53 | 6 | 25% |
| US West (Oregon)us-west | 44 | 8 | 23% |
| US East (Virginia)us-east | 37 | 11 | 29% |
| Singaporesg-central | 33 | 4 | 44% |
| EU Central (Frankfurt)eu-central | 23 | 7 | 22% |
| EU North (Stockholm)eu-north | 16 | 4 | 31% |
| Korea Central (Seoul)kr-central | 15 | 4 | 67% |
| France Central (Paris)fr-central | 11 | 3 | 33% |
| Japan East (Tokyo)jp-east | 7 | 4 | 71% |
| UK South (London)uk-south | 5 | 3 | 40% |
| Poland Central (Warsaw)pl-central | 5 | 3 | 0% |
| Canada Central (Montréal)ca-central | 4 | 3 | 100% |
| Finland South (Helsinki)fi-south | 4 | 2 | 50% |
| Netherlands West (Amsterdam)nl-west | 3 | 2 | 50% |
ハードウェア
登録GPUのモデル別割合。推論の大半はコンシューマー向けのAdaとBlackwellが担い、70Bクラスのモデルはデータセンター向けのHopperとBlackwellが処理しています。
リーダーボード
| # | プロバイダー | ティア | リージョン | 信頼性 | GPU時間 | ジョブ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pinecrestfield Systems 0xAF26…eE8B | データセンター | sg-central | 88 | 1,153 | 224 |
| 2 | Quillongate Systems 0x02C3…d5D4 | データセンター | us-central | 88 | 1,033 | 191 |
| 3 | quiet-otter-compute 0xDd74…2F3a | プロ | us-west | 87 | 855 | 167 |
| 4 | Dovetailpoint Compute 0x9607…E79c | プロ | us-west | 88 | 713 | 144 |
| 5 | Kelpiebay Works 0x091C…60B2 | プロ | us-central | 88 | 575 | 115 |
| 6 | Graniteline Systems 0xeA0E…0177 | データセンター | us-east | 88 | 531 | 90 |
| 7 | Quarrystonerack Compute 0x8AaD…1D62 | データセンター | sg-central | 88 | 449 | 68 |
| 8 | Rookpoint Data Systems 0xC965…60eF | データセンター | eu-north | 88 | 348 | 70 |
| 9 | Brackishforge Compute 0x8a18…F8E9 | データセンター | us-central | 88 | 340 | 70 |
| 10 | Jettyfield AI Hosting 0xc5b3…A60B | データセンター | kr-central | 88 | 276 | 56 |
| 11 | Foxgloveworks Data Systems 0x4A62…687F | データセンター | jp-east | 88 | 243 | 49 |
| 12 | Gannetgate Works 0x3da4…5a77 | プロ | eu-central | 87 | 208 | 42 |
| 13 | dusty-shed 0x9E3e…5465 | コミュニティ | eu-central | 87 | 200 | 17 |
| 14 | Quillonforge Infrastructure 0xa909…66E2 | データセンター | us-west | 88 | 149 | 10 |
| 15 | lunar-box-compute 0x450F…4A3E | プロ | fr-central | 87 | 134 | 22 |
| 16 | mellow-farm-compute 0xB8D6…f1d0 | プロ | us-west | 87 | 131 | 26 |
| 17 | Ospreymill AI Lab 0xA0CE…00D6 | プロ | eu-central | 88 | 127 | 21 |
| 18 | amber-heron-835 0xed84…eb33 | コミュニティ | us-east | 86 | 126 | 13 |
| 19 | Ospreyyard Rack Co. 0xf8b4…4f02 | プロ | fi-south | 87 | 122 | 25 |
| 20 | Wolframpoint Systems 0xec8C…4f80 | プロ | eu-north | 87 | 120 | 24 |
アクティビティ
ライブアクティビティ
オンチェーン精算フィードジョブ開始
RTX 3090 · us-central
1分前
ジョブ開始
RTX 5090 · eu-central
3分前
ロック追加
A100 PCIe 40GBプロバイダー · us-west
+248.37 MZG
3分前
ジョブ精算
A100 PCIe 40GB · 3h 16m
1,067.56 MZG
3分前
ジョブ開始
RTX 4090 · us-east
3分前
ジョブ開始
H100 SXM · us-central
5分前
ロック追加
L40Sプロバイダー · us-central
+651.18 MZG
5分前
ジョブ開始
H100 PCIe · us-west
5分前
ジョブ精算
L40S · 1h 43m
526.07 MZG
5分前
ジョブ開始
A100 PCIe 40GB · sg-central
7分前
ロック追加
A100 SXM 80GBプロバイダー · us-central
+299.76 MZG
10分前
ジョブ精算
A100 SXM 80GB · 2h 8m
1,111.09 MZG
10分前
ロック追加
RTX 4080 SUPERプロバイダー · fr-central
+1,413.48 MZG
12分前
ジョブ精算
RTX 4080 SUPER · 12h 31m
1,202.00 MZG
12分前