Explorador de la red
Capacidad, demanda y liquidaciones en todas las regiones, leídas del coordinador y de los eventos on-chain.Instantánea 18 nov, 11:24:58 UTC · actualización automática
8649
total en 7 d · GPU-h
▲ 892,1 % respecto al inicio del intervaloGeografía
El tamaño de cada burbuja es proporcional a las GPU registradas en cada región.
| Región | GPU | Proveedores | Utiliz. |
|---|---|---|---|
| US Central (Texas)us-central | 53 | 6 | 25 % |
| US West (Oregon)us-west | 44 | 8 | 23 % |
| US East (Virginia)us-east | 37 | 11 | 29 % |
| Singaporesg-central | 33 | 4 | 44 % |
| EU Central (Frankfurt)eu-central | 23 | 7 | 22 % |
| EU North (Stockholm)eu-north | 16 | 4 | 31 % |
| Korea Central (Seoul)kr-central | 15 | 4 | 67 % |
| France Central (Paris)fr-central | 11 | 3 | 33 % |
| Japan East (Tokyo)jp-east | 7 | 4 | 71 % |
| UK South (London)uk-south | 5 | 3 | 40 % |
| Poland Central (Warsaw)pl-central | 5 | 3 | 0 % |
| Canada Central (Montréal)ca-central | 4 | 3 | 100 % |
| Finland South (Helsinki)fi-south | 4 | 2 | 50 % |
| Netherlands West (Amsterdam)nl-west | 3 | 2 | 50 % |
Parque de hardware
Proporción de GPU registradas por modelo. Las tarjetas de consumo Ada y Blackwell soportan la mayor parte de la inferencia; las GPU de centro de datos Hopper y Blackwell sirven modelos de la clase 70B.
Clasificación
| # | Proveedor | Nivel | Región | Fiabilidad | Horas de GPU | Trabajos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pinecrestfield Systems 0xAF26…eE8B | Centro de datos | sg-central | 88 | 1153 | 224 |
| 2 | Quillongate Systems 0x02C3…d5D4 | Centro de datos | us-central | 88 | 1033 | 191 |
| 3 | quiet-otter-compute 0xDd74…2F3a | Pro | us-west | 87 | 855 | 167 |
| 4 | Dovetailpoint Compute 0x9607…E79c | Pro | us-west | 88 | 713 | 144 |
| 5 | Kelpiebay Works 0x091C…60B2 | Pro | us-central | 88 | 575 | 115 |
| 6 | Graniteline Systems 0xeA0E…0177 | Centro de datos | us-east | 88 | 531 | 90 |
| 7 | Quarrystonerack Compute 0x8AaD…1D62 | Centro de datos | sg-central | 88 | 449 | 68 |
| 8 | Rookpoint Data Systems 0xC965…60eF | Centro de datos | eu-north | 88 | 348 | 70 |
| 9 | Brackishforge Compute 0x8a18…F8E9 | Centro de datos | us-central | 88 | 340 | 70 |
| 10 | Jettyfield AI Hosting 0xc5b3…A60B | Centro de datos | kr-central | 88 | 276 | 56 |
| 11 | Foxgloveworks Data Systems 0x4A62…687F | Centro de datos | jp-east | 88 | 243 | 49 |
| 12 | Gannetgate Works 0x3da4…5a77 | Pro | eu-central | 87 | 208 | 42 |
| 13 | dusty-shed 0x9E3e…5465 | Comunidad | eu-central | 87 | 200 | 17 |
| 14 | Quillonforge Infrastructure 0xa909…66E2 | Centro de datos | us-west | 88 | 149 | 10 |
| 15 | lunar-box-compute 0x450F…4A3E | Pro | fr-central | 87 | 134 | 22 |
| 16 | mellow-farm-compute 0xB8D6…f1d0 | Pro | us-west | 87 | 131 | 26 |
| 17 | Ospreymill AI Lab 0xA0CE…00D6 | Pro | eu-central | 88 | 127 | 21 |
| 18 | amber-heron-835 0xed84…eb33 | Comunidad | us-east | 86 | 126 | 13 |
| 19 | Ospreyyard Rack Co. 0xf8b4…4f02 | Pro | fi-south | 87 | 122 | 25 |
| 20 | Wolframpoint Systems 0xec8C…4f80 | Pro | eu-north | 87 | 120 | 24 |
Actividad
Actividad en vivo
feed de liquidaciones on-chainTrabajo iniciado
RTX 3090 · us-central
hace 1 min
Trabajo iniciado
RTX 5090 · eu-central
hace 3 min
Bloqueo añadido
Proveedor de A100 PCIe 40GB · us-west
+248,37 MZG
hace 3 min
Trabajo liquidado
A100 PCIe 40GB · 3h 16min
1067,56 MZG
hace 3 min
Trabajo iniciado
RTX 4090 · us-east
hace 3 min
Trabajo iniciado
H100 SXM · us-central
hace 5 min
Bloqueo añadido
Proveedor de L40S · us-central
+651,18 MZG
hace 5 min
Trabajo iniciado
H100 PCIe · us-west
hace 5 min
Trabajo liquidado
L40S · 1h 43min
526,07 MZG
hace 5 min
Trabajo iniciado
A100 PCIe 40GB · sg-central
hace 7 min
Bloqueo añadido
Proveedor de A100 SXM 80GB · us-central
+299,76 MZG
hace 10 min
Trabajo liquidado
A100 SXM 80GB · 2h 8min
1111,09 MZG
hace 10 min
Bloqueo añadido
Proveedor de RTX 4080 SUPER · fr-central
+1413,48 MZG
hace 12 min
Trabajo liquidado
RTX 4080 SUPER · 12h 31min
1202,00 MZG
hace 12 min